日期: 2022-06-14 浏览量:135 来源:太平区农业农村局 责任编辑:安睿 文字大小: 大 中 小
太平区设施农业和畜牧养殖业恢复生产贷款贴息资金申请汇总表 | |||||||||||
(盖章):太平区农业农村局 | 填报时间: 2022年6月13日 单位:元 | ||||||||||
序号 | 贷款人姓名(企业名称) | 法定代表人 | 经营地址 | 贷款贴息情况 | 备注 | ||||||
贷款银行 | 贷款金额 | 年利率 | 贷款开始时间 | 贷款结束时间 | 实际贷款利息 | 申请贴息金额 | |||||
合计 | — | 720000 | — | — | — | 56380 | 17340 | ||||
25 | 阜新市太平区岭群养殖场 | 张彦辰 | 太平区水泉镇大巴沟村 | 邮储银行 | 300000 | 8.0% | 2021.12.8 | 2022.12.8 | 24000 | 11400 | |
26 | 阜新市太平区东盈绿色养殖基地 | 张齐 | 太平区水泉镇大巴沟村 | 农村商业银行 | 320000 | 8.40% | 2022.2.14 | 2023.2.13 | 26880 | 11840 | |
30 | 宋宝军 | 宋宝军 | 太平区水泉镇前营子村 | 辽宁省农村信用社联合社 | 100000 | 0.055 | 2022.3.10 | 2023.3.9 | 5500 | 5500 |
主办单位:太平区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市太平区太平大街1号 邮编:123003 Email:zfb6539607@163.com
辽公网安备 21090402210922号
辽ICP备2020013907号 网站标识码:2109040001
网站监督举报热线:0418-6327118 网站举报邮箱:zfb6539607@163.com