太平区 | 机构名称 | 太平区人民政府办公室 | ||
通信地址 | 太平区太平大街1号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | 传真 | 0418-2483805 | ||
联系人 | 包慧敏 | 联系电话 | 0418-6327118 |
太平区 | 机构名称 | 太平区发展和改革局(科技局) | ||
通信地址 | 红树路1-8 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tp2483574@163.com | 传真 | 6327115 | |
联系人 | 付佳恒 | 联系电话 | 15041876500 |
太平区 | 机构名称 | 太平区工业和信息化局 | ||
通信地址 | 太平区红树路1-8号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tp2482759@163.com | 传真 |
| |
联系人 | 李井阳 | 联系电话 | 13841862358 |
太平区 | 机构名称 | 太平区教育局 | ||
通信地址 | 太平区红树路11号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | fxstpqjyj@163.com | 传真 | 6323150 | |
联系人 | 张庆华 | 联系电话 | 15041878448 |
太平区 | 机构名称 | 太平区民政局 | ||
通信地址 | 太平区红树路9号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tpmzj@163.com | 传真 |
| |
联系人 | 牟可欣 | 联系电话 | 15134012703 |
太平区
| 机构名称 | 太平区司法局 | ||
通信地址 | 太平区红纬路36-1 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tpqsfj@163.com | 传真 | 2717976 | |
联系人 | 丁宇 | 联系电话 | 15841856610 |
太平区 | 机构名称 | 太平区财政局 | ||
通信地址 | 太平区红树路电厂1号楼 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tpqczj2013@126.com | 传真 | 2497300 | |
联系人 | 王雪微 | 联系电话 | 15041822317 |
太平区 | 机构名称 | 太平区人力资源和社会保障局 | ||
通信地址 | 太平区红树路9号13门 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | Tpqrsj508@163.com | 传真 | 0418-2480977 | |
联系人 | 徐岩 | 联系电话 | 18242884566 |
太平区
| 机构名称 | 太平区住房和城乡建设局 | ||
通信地址 | 太平区煤城东路39-9 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tpqcjj@163.com | 传真 | 2717976 | |
联系人 | 武岩 | 联系电话 | 13464850410 |
太平区 | 机构名称 | 太平区农业农村局 | ||
通信地址 | 太平区红玮路4-4-2号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tpqnjj@163.com | 传真 | 6539545 | |
联系人 | 张洪海 | 联系电话 | 18741884927 |
太平区 | 机构名称 | 太平区商务局 | ||
通信地址 | 太平区红纬路4-4号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tpqswj@163.com | 传真 | 6539614 | |
联系人 | 李勐 | 联系电话 | 13470330767 |
太平区 | 机构名称 | 太平区文旅广电局 | ||
通信地址 | 太平区红树路11号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | fxtplyfzj@163.com | 传真 |
| |
联系人 | 张亮 | 联系电话 | 13941811244
|
太平区 | 机构名称 | 太平区卫生健康局 | ||
通信地址 | 太平区东光路29号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tpqwsj@163.com | 传真 | 2454686 | |
联系人 | 杨洋 | 联系电话 | 15041868206 |
太平区 | 机构名称 | 太平区退役军人事务局 | ||
通信地址 | 太平区红树路1-8号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | 18841818900@163.com | 传真 | 6327131 | |
联系人 | 巩星池 | 联系电话 | 18841818900 |
太平区 | 机构名称 | 太平区应急管理局 | ||
通信地址 | 太平区红树路1-8 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tpqajj@163.com | 传真 | 2464788 | |
联系人 | 马凯 | 联系电话 | 15841841818 |
太平区 | 机构名称 | 太平区审计局 | ||
通信地址 | 太平区红纬路36-1号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tpqsjj@126.com | 传真 |
| |
联系人 | 王婷 | 联系电话 | 18524188067 |
太平区 | 机构名称 | 太平区市场监督局 | ||
通信地址 | 太平区平德路五号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tpsc2482282@163.com | 传真 |
| |
联系人 | 陈嘉宝 | 联系电话 | 2482272 |
太平区 | 机构名称 | 太平区统计局 | ||
通信地址 | 太平区红树路1-8号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tptjj@163.com | 传真 |
| |
联系人 | 李娜 | 联系电话 | 13464872269 |
太平区 | 机构名称 | 太平区营商局 | ||
通信地址 | 太平区红树路8-1 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | Tpysjdj@163.com | 传真 | 6539556 | |
联系人 | 朱阁 | 联系电话 | 15841831096 |
太平区 | 机构名称 | 阜新新型材料产业开发区管理委员会 | ||
通信地址 | 太平区塔新路171号 | 邮政编码 | 123003 | |
综合部 电子邮箱 | fxtpjd@163.com | 传真 | 2102134 | |
综合部 联系人 | 刘宏宇 | 联系电话 | 13804184394 | |
|
|
|
|
太平区 | 机构名称 | 阜新市自然资源局太平分局 | ||
通信地址 | 太平区太平大街1号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | Zrtpfj2481947@163.com | 传真 | 2488532 | |
联系人 | 袁野 | 联系电话 | 13841848774 |
太平区 | 机构名称 | 阜新市生态环境局太平区分局 | ||
通信地址 | 太平区太平大街3号 | 邮政编码 | 123003 | |
电子邮箱 | tpq_hb@163.com | 传真 | 6325669 | |
联系人 | 王小龙 | 联系电话 | 15042599691 |
太平区 机构名称 太平区水泉镇政府 通信地址 太平区水泉镇前营子村 邮政编码 123003 电子邮箱 sqzbgs@sina.com 传真 联系人 韩阳 联系电话 13841836653 太平区 机构名称 太平区红树街道办事处 通信地址 太平区红南路14号 邮政编码 123003 电子邮箱 hsjdbsc2021@163.com 传真 2822597 联系人 佘猛 联系电话 2880080 太平区 机构名称 太平区高德街道办事处 通信地址 煤城路79-3 邮政编码 123003 电子邮箱 传真 联系人 朱旭 联系电话 2480504 太平区 机构名称 太平区孙家湾街道办事处 通信地址 太平区城建路1号 邮政编码 123003 电子邮箱 sjwgkzw@163.com 传真 6689100 联系人 段星伊 联系电话 15841826228