日期: 2022-04-29 浏览量:118 来源:太平区教育局 责任编辑:太平区人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
表号 | 表名 |
教基综1020 | 基础教育校(园)数 |
教基综1021 | 幼儿园园数 |
教基综1022 | 小学校数 |
教基综1023 | 普通中学、职业初中校数 |
教基综1024 | 特殊教育学校校数 |
教基综2050 | 基础教育班数 |
教基综2051 | 学前教育班数 |
教基综2052 | 学前教育班额情况 |
教基综2061 | 小学班数 |
教基综2062 | 小学班额情况 |
教基综2071 | 中学班数 |
教基综2072 | 中学班额情况 |
教基综2090 | 特殊教育班数 |
教基综3110 | 基础教育学生数 |
教基综3111 | 学前教育幼儿数(总计) |
教基综3112 | 学前教育幼儿数(幼儿园) |
教基综3113 | 学前教育幼儿数(附设幼儿班) |
教基综3114 | 学前教育分年龄幼儿数(总计) |
教基综3115 | 学前教育分年龄幼儿数(城区) |
教基综3116 | 学前教育分年龄幼儿数(镇区) |
教基综3117 | 学前教育分年龄幼儿数(乡村) |
教基综3118 | 学前教育分年龄幼儿数(幼儿园) |
教基综3119 | 学前教育分年龄幼儿数(附设幼儿班) |
教基综3121 | 小学学龄人口入学及在校学生情况(总计) |
教基综3122 | 小学学龄人口入学及在校学生情况(城区) |
教基综3123 | 小学学龄人口入学及在校学生情况(镇区) |
教基综3124 | 小学学龄人口入学及在校学生情况(乡村) |
教基综3125 | 小学分办别、分城乡学生情况 |
教基综3126 | 小学进城务工人员随迁子女、农村留守儿童分城乡、分办别学生情况 |
教基综3151 | 初级中学学龄人口入学及在校学生情况(总计) |
教基综3152 | 初级中学学龄人口入学及在校学生情况(城区) |
教基综3153 | 初级中学学龄人口入学及在校学生情况(镇区) |
教基综3154 | 初级中学学龄人口入学及在校学生情况(乡村) |
教基综3155 | 初中分办别、分城乡学生情况 |
教基综3156 | 初中进城务工人员随迁子女、农村留守儿童分城乡、送教上门分办别学生情况 |
教基综3181 | 普通高中分年龄在校生情况(总计) |
教基综3182 | 普通高中分年龄在校生情况(城区) |
教基综3183 | 普通高中分年龄在校生情况(镇区) |
教基综3184 | 普通高中分年龄在校生情况(乡村) |
教基综3185 | 普通高中分办别、分城乡学生情况 |
教基综3201 | 特殊教育学生数(总计) |
教基综3202 | 特殊教育学生数(城区) |
教基综3203 | 特殊教育学生数(镇区) |
教基综3204 | 特殊教育学生数(乡村) |
教基综3401 | 学生变动情况(总计) |
教基综3402 | 学生变动情况(城区) |
教基综3403 | 学生变动情况(镇区) |
教基综3404 | 学生变动情况(乡村) |
教基综3411 | 在校生中死亡的主要原因(总计) |
教基综3412 | 在校生中死亡的主要原因(城区) |
教基综3413 | 在校生中死亡的主要原因(镇区) |
教基综3414 | 在校生中死亡的主要原因(乡村) |
教基综3421 | 中小学、特殊教育学生退学的主要原因(总计) |
教基综3422 | 中小学、特殊教育学生退学的主要原因(城区) |
教基综3423 | 中小学、特殊教育学生退学的主要原因(镇区) |
教基综3424 | 中小学、特殊教育学生退学的主要原因(乡村) |
教基综3451 | 在校生中其他情况(总计) |
教基综3452 | 在校生中其他情况(城区) |
教基综3453 | 在校生中其他情况(镇区) |
教基综3454 | 在校生中其他情况(乡村) |
教基综3461 | 国际学生基本情况(总计) |
教基综3462 | 国际学生基本情况(城区) |
教基综3463 | 国际学生基本情况(镇区) |
教基综3464 | 国际学生基本情况(乡村) |
教基综3900 | 中小学校学生体质健康情况 |
教基综4480 | 基础教育学校教职工数 |
教基综4481 | 幼儿园教职工数 |
教基综4491 | 小学学校教职工数(小学、教学点) |
教基综4492 | 中学学校教职工数(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校) |
教基综4500 | 特殊教育学校教职工数 |
教基综4530 | 基础教育专任教师数 |
教基综4531 | 幼儿园专任教师年龄、职称情况 |
教基综4532 | 中小学专任教师专业技术职务、年龄结构情况(总计) |
教基综4533 | 中小学专任教师专业技术职务、年龄结构情况(城区) |
教基综4534 | 中小学专任教师专业技术职务、年龄结构情况(镇区) |
教基综4535 | 中小学专任教师专业技术职务、年龄结构情况(乡村) |
教基综4536 | 特殊教育专任教师分年龄职务情况 |
教基综4591 | 幼儿园园长、专任教师学历情况 |
教基综4551 | 小学分课程专任教师学历情况(总计) |
教基综4552 | 小学分课程专任教师学历情况(城区) |
教基综4553 | 小学分课程专任教师学历情况(镇区) |
教基综4554 | 小学分课程专任教师学历情况(乡村) |
教基综4561 | 中学分课程专任教师学历情况(总计) |
教基综4562 | 中学分课程专任教师学历情况(城区) |
教基综4563 | 中学分课程专任教师学历情况(镇区) |
教基综4564 | 中学分课程专任教师学历情况(乡村) |
教基综4592 | 特殊教育专任教师学历情况 |
教基综4631 | 专任教师变动情况(总计) |
教基综4632 | 专任教师变动情况(城区) |
教基综4633 | 专任教师变动情况(镇区) |
教基综4634 | 专任教师变动情况(乡村) |
教基综4640 | 心理咨询工作人员(心理健康教育教师)情况 |
教基综4671 | 教职工其他情况(总计) |
教基综4672 | 教职工其他情况(城区) |
教基综4673 | 教职工其他情况(镇区) |
教基综4674 | 教职工其他情况(乡村) |
教基综4681 | 专任教师接受培训情况(总计) |
教基综4682 | 专任教师接受培训情况(城区) |
教基综4683 | 专任教师接受培训情况(镇区) |
教基综4684 | 专任教师接受培训情况(乡村) |
教基综4900 | 中小学县级以上骨干教师情况 |
教基综4901 | 安全保卫人员和政府购买学位情况(总计) |
教基综4902 | 安全保卫人员和政府购买学位情况(城区) |
教基综4903 | 安全保卫人员和政府购买学位情况(镇区) |
教基综4904 | 安全保卫人员和政府购买学位情况(乡村) |
教基综5701 | 基础教育学校办学条件(总计) |
教基综5702 | 基础教育学校办学条件(城区) |
教基综5703 | 基础教育学校办学条件(镇区) |
教基综5704 | 基础教育学校办学条件(乡村) |
教基综5691 | 幼儿园校舍情况(总计) |
教基综5692 | 幼儿园校舍情况(城区) |
教基综5693 | 幼儿园校舍情况(镇区) |
教基综5694 | 幼儿园校舍情况(乡村) |
教基综57011 | 小学学校校舍情况(总计)(小学、教学点) |
教基综57012 | 小学学校校舍情况(城区)(小学、教学点) |
教基综57013 | 小学学校校舍情况(镇区)(小学、教学点) |
教基综57014 | 小学学校校舍情况(乡村)(小学、教学点) |
教基综57021 | 中学学校校舍情况(总计)(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校) |
教基综57022 | 中学学校校舍情况(城区)(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校) |
教基综57023 | 中学学校校舍情况(镇区)(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校) |
教基综57024 | 中学学校校舍情况(乡村)(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校) |
教基综57031 | 初中学校校舍情况(总计)(初级中学、九年一贯制学校、职业初中) |
教基综57032 | 初中学校校舍情况(城区)(初级中学、九年一贯制学校、职业初中) |
教基综57033 | 初中学校校舍情况(镇区)(初级中学、九年一贯制学校、职业初中) |
教基综57034 | 初中学校校舍情况(乡村)(初级中学、九年一贯制学校、职业初中) |
教基综57041 | 普通高中学校校舍情况(总计)(完全中学、高级中学、十二年一贯制学校) |
教基综57042 | 普通高中学校校舍情况(城区)(完全中学、高级中学、十二年一贯制学校) |
教基综57043 | 普通高中学校校舍情况(镇区)(完全中学、高级中学、十二年一贯制学校) |
教基综57044 | 普通高中学校校舍情况(乡村)(完全中学、高级中学、十二年一贯制学校) |
教基综5711 | 特殊教育学校校舍情况(总计) |
教基综5712 | 特殊教育学校校舍情况(城区) |
教基综5713 | 特殊教育学校校舍情况(镇区) |
教基综5714 | 特殊教育学校校舍情况(乡村) |
教基综5750 | 幼儿园资产等办学条件情况 |
教基综5761 | 小学学校占地面积及其他办学条件(小学、教学点) |
教基综5762 | 中学学校占地面积及其他办学条件(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校) |
教基综5763 | 特殊教育学校占地面积及其他办学条件 |
教基综5901 | 小学学校办学条件 |
教基综5902 | 中学学校办学条件(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校) |
教基综5903 | 基础教育学校卫生、通电、情况(总计) |
教基综5904 | 基础教育学校卫生、通电、情况(城区) |
教基综5905 | 基础教育学校卫生、通电、情况(镇区) |
教基综5906 | 基础教育学校卫生、通电、情况(乡村) |
教基综6780 | 专门学校基本情况 |
教基综6790 | 成人中、小学基本情况 |
教基综6800 | 同时使用国家通用语言文字和少数民族语言文字教学学生、专任教师情况 |
教基综6900 | 民办教育学校基本情况表 |
教基综8051 | 附设幼儿班情况 |
教基综8061 | 附设小学班情况 |
教基综8071 | 附设普通初中班情况 |
教基综8072 | 附设职业初中班情况 |
教基综8081 | 附设普通高中班情况 |
教基综8091 | 附设特教班情况 |
教中综1030 | 中等职业学校机构数 |
教中综1031 | 学校(机构)基本情况(总计) |
教中综1032 | 学校(机构)基本情况(调整后中等职业学校) |
教中综1033 | 学校(机构)基本情况(普通中专学校) |
教中综1034 | 学校(机构)基本情况(成人中专学校) |
教中综1035 | 学校(机构)基本情况(职业高中学校) |
教中综1036 | 学校(机构)基本情况(其他中职机构) |
教中综1037 | 学校(机构)基本情况(附设中职班) |
教中综2090 | 残疾人中等职业学校班数 |
教中综3211 | 中等职业学校(机构)各类学生数 |
教中综3212 | 残疾人中等职业学校学生数 |
教中综3213 | 中等职业学校分办学类型及举办者的中职学生及教职工情况 |
教中综3214 | 中职学生分科类情况(总计) |
教中综3215 | 中职学生分科类情况(全日制学生) |
教中综3216 | 中职学生分科类情况(非全日制学生) |
教中综3221 | 中职在校生分年龄情况(总计) |
教中综3222 | 中职在校生分年龄情况(其中:女) |
教中综3230 | 招生、在校生来源情况 |
教中综3401 | 中职学生变动情况(总计) |
教中综3402 | 中职学生变动情况(其中:女) |
教中综3410 | 在校生中死亡的主要原因 |
教中综3430 | 中职学生休退学的主要原因 |
教中综3440 | 招生中其他情况 |
教中综3450 | 在校生中其他情况 |
教中综3460 | 国际学生基本情况 |
教中综3471 | 对外开展培训情况(总计) |
教中综3472 | 对外开展培训情况(调整后中等职业学校) |
教中综3473 | 对外开展培训情况(普通中专学校) |
教中综3474 | 对外开展培训情况(成人中专学校) |
教中综3475 | 对外开展培训情况(职业高中学校) |
教中综3476 | 对外开展培训情况(其他中职机构) |
教中综3477 | 对外开展培训情况(附设中职班) |
教中综4511 | 教职工情况(总计) |
教中综4512 | 教职工情况(调整后中等职业学校) |
教中综4513 | 教职工情况(普通中专学校) |
教中综4514 | 教职工情况(成人中专学校) |
教中综4515 | 教职工情况(职业高中学校) |
教中综4516 | 教职工情况(其他中职机构) |
教中综4541 | 专任教师分年龄情况(总计) |
教中综4542 | 专任教师分年龄情况(调整后中等职业学校) |
教中综4543 | 专任教师分年龄情况(普通中专学校) |
教中综4544 | 专任教师分年龄情况(成人中专学校) |
教中综4545 | 专任教师分年龄情况(职业高中学校) |
教中综4546 | 专任教师分年龄情况(其他中职机构) |
教中综4571 | 中等职业学校专任教师教学领域所属大类情况(总计) |
教中综4572 | 中等职业学校专任教师教学领域所属大类情况(调整后中等职业学校) |
教中综4573 | 中等职业学校专任教师教学领域所属大类情况(普通中专学校) |
教中综4574 | 中等职业学校专任教师教学领域所属大类情况(成人中专学校) |
教中综4575 | 中等职业学校专任教师教学领域所属大类情况(职业高中学校) |
教中综4576 | 中等职业学校专任教师教学领域所属大类情况(其他中职机构) |
教中综4601 | 中等职业学校教师分学历(位)情况(总计) |
教中综4602 | 中等职业学校教师分学历(位)情况(调整后中等职业学校) |
教中综4603 | 中等职业学校教师分学历(位)情况(普通中专学校) |
教中综4604 | 中等职业学校教师分学历(位)情况(成人中专学校) |
教中综4605 | 中等职业学校教师分学历(位)情况(职业高中学校) |
教中综4606 | 中等职业学校教师分学历(位)情况(其他中职机构) |
教中综4611 | 中等职业学校教师授课分类情况(总计) |
教中综4612 | 中等职业学校教师授课分类情况(调整后中等职业学校) |
教中综4613 | 中等职业学校教师授课分类情况(普通中专学校) |
教中综4614 | 中等职业学校教师授课分类情况(成人中专学校) |
教中综4615 | 中等职业学校教师授课分类情况(职业高中学校) |
教中综4616 | 中等职业学校教师授课分类情况(其他中职机构) |
教中综4631 | 专任教师变动情况(总计) |
教中综4632 | 专任教师变动情况(调整后中等职业学校) |
教中综4633 | 专任教师变动情况(普通中专学校) |
教中综4634 | 专任教师变动情况(成人中专学校) |
教中综4635 | 专任教师变动情况(职业高中学校) |
教中综4636 | 专任教师变动情况(其他中职机构) |
教中综4671 | 教职工中其他情况(总计) |
教中综4672 | 教职工中其他情况(调整后中等职业学校) |
教中综4673 | 教职工中其他情况(普通中专学校) |
教中综4674 | 教职工中其他情况(成人中专学校) |
教中综4675 | 教职工中其他情况(职业高中学校) |
教中综4676 | 教职工中其他情况(其他中职机构) |
教中综4681 | 专任教师接受培训情况(总计) |
教中综4682 | 专任教师接受培训情况(调整后中等职业学校) |
教中综4683 | 专任教师接受培训情况(普通中专学校) |
教中综4684 | 专任教师接受培训情况(成人中专学校) |
教中综4685 | 专任教师接受培训情况(职业高中学校) |
教中综4686 | 专任教师接受培训情况(其他中职机构) |
教中综5721 | 校舍情况(总计) |
教中综5722 | 校舍情况(调整后中等职业学校) |
教中综5723 | 校舍情况(普通中专学校) |
教中综5724 | 校舍情况(成人中专学校) |
教中综5725 | 校舍情况(职业高中学校) |
教中综5726 | 校舍情况(其他中职机构) |
教中综5771 | 资产情况(总计) |
教中综5772 | 资产情况(调整后中等职业学校) |
教中综5773 | 资产情况(普通中专学校) |
教中综5774 | 资产情况(成人中专学校) |
教中综5775 | 资产情况(职业高中学校) |
教中综5776 | 资产情况(其他中职机构) |
教中综6801 | 同时使用国家通用语言文字和少数民族语言文字教学学生、专任教师情况(总计) |
教中综6802 | 同时使用国家通用语言文字和少数民族语言文字教学学生、专任教师情况(调整后中等职业学校) |
教中综6803 | 同时使用国家通用语言文字和少数民族语言文字教学学生、专任教师情况(普通中专学校) |
教中综6804 | 同时使用国家通用语言文字和少数民族语言文字教学学生、专任教师情况(成人中专学校) |
教中综6805 | 同时使用国家通用语言文字和少数民族语言文字教学学生、专任教师情况(职业高中学校) |
教中综6806 | 同时使用国家通用语言文字和少数民族语言文字教学学生、专任教师情况(其他中职机构) |
教中综6807 | 同时使用国家通用语言文字和少数民族语言文字教学学生、专任教师情况(附设中职班) |
教中综8210 | 附设中职班情况 |
主办单位:太平区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市太平区太平大街1号 邮编:123003 Email:zfb6539607@163.com
辽公网安备 21090402210922号
辽ICP备2020013907号 网站标识码:2109040001
网站监督举报热线:0418-6327118 网站举报邮箱:zfb6539607@163.com