日期: 2021-04-29 浏览量:80 来源:太平区教育局 责任编辑:太平区人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
序号 | 幼儿园名称 | 总分 (满分1000分) | A1办园条件 (满分250分) | A2安全卫士 (满分200分) | A3保育教育 (满分200分) | A4教职工队伍 (满分250分) | A5内部管理 (满分100分) |
1 | 爱迪顺吉幼儿园 | 949.87 | 232.45 | 198.80 | 182.32 | 239.50 | 96.80 |
2 | 实验小学附属幼儿园 | 943.24 | 241.43 | 195.40 | 190.12 | 219.50 | 96.80 |
3 | 世纪阳光海河幼儿园 | 883.87 | 227.65 | 194.96 | 174.70 | 189.76 | 96.80 |
4 | 春荣幼儿园 | 878.07 | 223.90 | 183.66 | 148.40 | 229.31 | 92.80 |
5 | 启蒙幼儿园 | 874.51 | 219.12 | 192.00 | 143.08 | 223.50 | 96.80 |
6 | 东山小学附属幼儿园 | 858,79 | 235.58 | 170.30 | 157.96 | 201.44 | 93.52 |
7 | 火红幼儿园 | 840.76 | 221.27 | 175.82 | 135.80 | 215.06 | 92.80 |
8 | 家乐幼儿园 | 840.55 | 213.03 | 181.42 | 130.18 | 223.12 | 92.80 |
9 | 高德小学附属幼儿园 | 814.16 | 209.20 | 172.78 | 153.64 | 183.75 | 94.80 |
10 | 芸菲幼儿园 | 794.04 | 199.45 | 174.06 | 130.18 | 197.55 | 92.80 |
11 | 博科幼儿园 | 767.14 | 189.00 | 176.54 | 125.48 | 189.00 | 87.12 |
平均值 | 858.64 | 219.28 | 183.25 | 151.99 | 210.14 | 93.98 |
太平区2021年教育部幼儿园办园行为督导评估得分情况:
900分--950分的园所有 2 所。
800分--900分的园所有 7 所。
750分--800分的园所有 2 所。
主办单位:太平区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市太平区太平大街1号 邮编:123003 Email:zfb6539607@163.com
辽公网安备 21090402210922号
辽ICP备2020013907号 网站标识码:2109040001
网站监督举报热线:0418-6327118 网站举报邮箱:zfb6539607@163.com