日期: 2025-07-02 浏览量:51 来源:太平区人社局 责任编辑:安睿 文字大小: 大 中 小
准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 职业分数 | 综合分数 | 笔试总分 | 面试总分 | 总成绩 |
1121130051605 | 李晓飞 | 阜新市太平区纪检监察保障中心(阜新市太平区巡察工作服务中心) | 工作人员 | 1 | 90 | 107 | 98.5 | 81.4 | 88.24 |
1121090032326 | 丁硕 | 阜新市太平区纪检监察保障中心(阜新市太平区巡察工作服务中心) | 工作人员 | 1 | 77 | 98 | 87.5 | 76 | 80.6 |
1121090030229 | 姜丽颖 | 阜新市太平区组织工作服务中心 | 基层党建岗位工作人员 | 1 | 78.5 | 98 | 88.25 | 78 | 82.1 |
1121010933120 | 肖杨 | 阜新市太平区组织工作服务中心 | 基层党建岗位工作人员 | 1 | 76.5 | 101.5 | 89 | 75 | 80.6 |
1121130054616 | 刘航宇 | 阜新市太平区互联网舆情监测中心(太平区网络安全应急指挥中心、太平区互联网违法和不良信息举报中心) | 工作人员 | 1 | 112 | 99 | 105.5 | 77 | 88.4 |
1121130056502 | 王丹 | 阜新市太平区互联网舆情监测中心(太平区网络安全应急指挥中心、太平区互联网违法和不良信息举报中心) | 工作人员 | 1 | 105 | 101.5 | 103.25 | 75.6 | 86.66 |
1121080073426 | 田梦 | 阜新市太平区财政服务中心 | 工作人员 | 1 | 118 | 105 | 111.5 | 78 | 91.4 |
1121090030428 | 刘香含 | 阜新市太平区财政服务中心 | 工作人员 | 1 | 103 | 113 | 108 | 76.2 | 88.92 |
1121070063201 | 张剑 | 阜新市太平区应急管理事务服务中心 | 工作人员一 | 1 | 109 | 109.5 | 109.25 | 75.6 | 89.06 |
1121090032119 | 张浩 | 阜新市太平区应急管理事务服务中心 | 工作人员一 | 1 | 125.5 | 100 | 112.75 | 0 | 45.1 |
1121090033815 | 蔡晓楠 | 阜新市太平区应急管理事务服务中心 | 工作人员二 | 1 | 108.5 | 100 | 104.25 | 79 | 89.1 |
1121110023914 | 王梓力 | 阜新市太平区应急管理事务服务中心 | 工作人员二 | 1 | 102.5 | 109 | 105.75 | 77.4 | 88.74 |
1121130052517 | 胡洋 | 阜新新型材料产业开发区管理委员会 | 党群工作部工作人员 | 1 | 85 | 105 | 95 | 81.2 | 86.72 |
1121090031227 | 李湛 | 阜新新型材料产业开发区管理委员会 | 党群工作部工作人员 | 1 | 85.5 | 104.5 | 95 | 78.2 | 84.92 |
1121090033324 | 王越诗 | 阜新新型材料产业开发区管理委员会 | 招商与项目管理部工作人员 | 2 | 96.5 | 108 | 102.25 | 79 | 88.3 |
1121090033102 | 蔡昱菲 | 阜新新型材料产业开发区管理委员会 | 招商与项目管理部工作人员 | 2 | 99 | 106 | 102.5 | 78.4 | 88.04 |
1121090033829 | 杨金莹 | 阜新新型材料产业开发区管理委员会 | 招商与项目管理部工作人员 | 2 | 99 | 95 | 97 | 75.2 | 83.92 |
1121130052515 | 张宏霞 | 阜新新型材料产业开发区管理委员会 | 招商与项目管理部工作人员 | 2 | 102.5 | 107 | 104.75 | 0 | 41.9 |
1121130052927 | 李梦达 | 阜新新型材料产业开发区管理委员会 | 规划建设部(行政审批服务部)工作人员 | 1 | 111.5 | 107 | 109.25 | 79.8 | 91.58 |
1121010933319 | 高源 | 阜新新型材料产业开发区管理委员会 | 规划建设部(行政审批服务部)工作人员 | 1 | 109.5 | 101.5 | 105.5 | 0 | 42.2 |
1121090032918 | 于淼 | 阜新新型材料产业开发区管理委员会 | 财务部工作人员 | 1 | 102 | 78 | 90 | 71.6 | 78.96 |
1121010932702 | 魏浩然 | 阜新新型材料产业开发区管理委员会 | 财务部工作人员 | 1 | 76 | 100 | 88 | 71.8 | 78.28 |
1121090034312 | 戴新蕊 | 阜新新型材料产业开发区管理委员会 | 安全生产管理和生态环保部工作人员 | 1 | 114.5 | 102 | 108.25 | 78.8 | 90.58 |
1121130054005 | 乔畅 | 阜新新型材料产业开发区管理委员会 | 安全生产管理和生态环保部工作人员 | 1 | 123.5 | 115 | 119.25 | 0 | 47.7 |
1121090031711 | 解博 | 阜新市太平区水泉镇综合事务服务中心(太平区水泉镇退役军人服务站) | 工作人员 | 1 | 83 | 82 | 82.5 | 75.8 | 78.48 |
1121010933314 | 刘敏 | 阜新市太平区水泉镇综合事务服务中心(太平区水泉镇退役军人服务站) | 工作人员 | 1 | 61 | 83 | 72 | 78.4 | 75.84 |
1121130051320 | 侯希敏 | 阜新市太平区红树街道综合事务服务中心(太平区红树街道退役军人服务站) | 工作人员一 | 1 | 85 | 98 | 91.5 | 80.6 | 84.96 |
1121010930228 | 蒋晓凤 | 阜新市太平区红树街道综合事务服务中心(太平区红树街道退役军人服务站) | 工作人员一 | 1 | 94 | 104 | 99 | 73.4 | 83.64 |
1121010931905 | 周思阳 | 阜新市太平区红树街道综合事务服务中心(太平区红树街道退役军人服务站) | 工作人员二 | 1 | 94 | 108 | 101 | 0 | 40.4 |
1121070062213 | 韩扬 | 阜新市太平区红树街道综合事务服务中心(太平区红树街道退役军人服务站) | 工作人员二 | 1 | 99 | 99.5 | 99.25 | 0 | 39.7 |
1121090034121 | 王天舒 | 阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(太平区高德街道退役军人服务站) | 工作人员一 | 1 | 102 | 89 | 95.5 | 79.2 | 85.72 |
1121070062927 | 陈奕李 | 阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(太平区高德街道退役军人服务站) | 工作人员一 | 1 | 107.5 | 78 | 92.75 | 76.8 | 83.18 |
1121010930402 | 刘书含 | 阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(太平区高德街道退役军人服务站) | 工作人员二 | 1 | 79.5 | 106.5 | 93 | 80 | 85.2 |
1121130053307 | 徐祎祺 | 阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(太平区高德街道退役军人服务站) | 工作人员二 | 1 | 88.5 | 81.5 | 85 | 76.2 | 79.72 |
1121010930825 | 吴松泽 | 阜新市太平区孙家湾街道综合事务服务中心(太平区孙家湾街道退役军人服务站) | 工作人员 | 1 | 117.5 | 94 | 105.75 | 78.6 | 89.46 |
1121090033504 | 高月 | 阜新市太平区孙家湾街道综合事务服务中心(太平区孙家湾街道退役军人服务站) | 工作人员 | 1 | 97 | 99 | 98 | 79.2 | 86.72 |
主办单位:太平区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市太平区太平大街1号 邮编:123003 Email:zfb6539607@163.com
辽公网安备 21090402210922号
辽ICP备2020013907号 网站标识码:2109040001
网站监督举报热线:0418-6327118 网站举报邮箱:zfb6539607@163.com