日期: 2020-12-16 浏览量:697 文字大小: 大 中 小
太平区行政执法人员名单 | |||||||
2020年11月19日 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 有效期限 | 备注 |
1 | 姜凡伟 | 太平区农业农村局 | 水行政执法 | 太平区 | 170627002 | 2017.07-2020.06 | |
2 | 赵清巨 | 太平区农业农村局 | 动物卫生监督管理 | 太平区 | 170627003 | 2017.07-2020.06 | |
3 | 李宝同 | 太平区农业农村局 | 动物卫生监督管理 | 太平区 | 170627004 | 2017.07-2020.06 | |
4 | 裴铁鹏 | 太平区农业农村局 | 水行政执法 | 太平区 | 170627008 | 2017.07-2020.06 | |
5 | 富玉凤 | 太平区农业农村局 | 水行政执法 | 太平区 | 170627005 | 2017.07-2020.06 | |
6 | 陈 嵩 | 太平区农业农村局 | 林业行政执法 | 太平区 | 170627001 | 2017.07-2020.06 | |
7 | 付 强 | 太平区农业农村局 | 林业行政执法 | 太平区 | 170627006 | 2017.07-2020.06 | |
8 | 冯 爽 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 015060054 | 2015.10-2018.10 | |
9 | 万 莉 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 015060053 | 2015.10-2018.10 | |
10 | 程 瑜 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 015060055 | 2015.10-2018.10 | |
11 | 张海伦 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 160611010 | 2016.07-2019.06 | |
12 | 韩向东 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 160611011 | 2016.07-2019.06 | |
13 | 李四海 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 160611012 | 2016.07-2019.06 | |
14 | 吴黎黎 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 160611014 | 2016.07-2019.06 | |
15 | 董 宇 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 160611015 | 2016.07-2019.06 | |
16 | 赵 坤 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 160611016 | 2016.07-2019.06 | |
17 | 王雪微 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 160611017 | 2016.07-2019.06 | |
18 | 李赢 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 170611004 | 2017.07-2020.06 | |
19 | 龚睿 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 170611003 | 2017.07-2020.06 | |
20 | 季旭 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 170611002 | 2017.07-2020.06 | |
21 | 郭淑钊 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 170611005 | 2017.07-2020.06 | |
22 | 韩茂松 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 170611001 | 2017.07-2020.06 | |
23 | 陈柏名 | 太平区财政局 | 财政行政执法 | 太平区 | 170611006 | 2017.07-2020.06 | |
24 | 于晓哲 | 太平区卫生监督所 | 卫生行政执法 | 太平区 | 015100020 | 2015.10-2018.10 | |
25 | 邓清 | 太平区卫生监督所 | 卫生行政执法 | 太平区 | 015100018 | 2015.10-2018.10 | |
26 | 魏巍巍 | 太平区卫生监督所 | 卫生行政执法 | 太平区 | 015100016 | 2015.10-2018.10 | |
27 | 李秋 | 太平区卫生监督所 | 卫生行政执法 | 太平区 | 015100019 | 2015.10-2018.10 | |
28 | 孙 岩 | 太平区卫生监督所 | 卫生行政执法 | 太平区 | 170623003 | 2017.07-2020.06 | |
29 | 柳丽 | 太平区卫生健康局 | 卫生计生行政执法 | 太平区 | 015100022 | 2015.10-2018.10 | |
30 | 唐慧博 | 太平区卫生健康局 | 卫生计生行政执法 | 太平区 | 015100021 | 2015.10-2018.10 | |
31 | 白 英 | 太平区卫生健康局 | 卫生计生行政执法 | 太平区 | 015100017 | 2015.10-2018.10 | |
32 | 王 倩 | 太平区卫生健康局 | 卫生计生行政执法 | 太平区 | 170623001 | 2017.07-2020.06 | |
33 | 李潦东 | 太平区卫生健康局 | 卫生计生行政执法 | 太平区 | 170623002 | 2017.07-2020.06 | |
34 | 朱妍妍 | 太平区卫生健康局 | 卫生计生行政执法 | 太平区 | 170623004 | 2017.07-2020.06 | |
35 | 姜永利 | 太平区水泉镇防保所 | 卫生监督执法 | 水泉镇 | 015060052 | 2015.10-2018.10 | |
36 | 钟晓敏 | 太平区残疾人联合会 | 残疾人就业服务行政执法 | 太平区 | 015060056 | 2015.10-2018.10 | |
37 | 王宗钢 | 太平区劳动监察大队 | 劳动行政执法 | 太平区 | 015060057 | 2015.10-2018.10 | |
38 | 张 亮 | 太平区劳动监察大队 | 劳动行政执法 | 太平区 | 015060058 | 2015.10-2018.10 | |
39 | 杨 军 | 太平区劳动监察大队 | 劳动行政执法 | 太平区 | 015100013 | 2015.10-2018.10 | |
40 | 刘歧峰 | 太平区劳动监察大队 | 劳动行政执法 | 太平区 | 015100014 | 2015.10-2018.10 | |
41 | 王英春 | 太平区旅游局 | 旅游监管行政执法 | 太平区 | 015100007 | 2015.10-2018.10 | |
42 | 李海军 | 太平区应急管理事务服务中心 | 煤炭行政执法 | 太平区 | 160636027 | 2016.07-2019.06 | |
43 | 赵 伟 | 太平区应急管理事务服务中心 | 煤炭行政执法 | 太平区 | 160636001 | 2016.07-2019.06 | |
44 | 郑俊光 | 太平区应急管理事务服务中心 | 煤炭行政执法 | 太平区 | 160636002 | 2016.07-2019.06 | |
45 | 王忠祥 | 太平区应急管理事务服务中心 | 煤炭行政执法 | 太平区 | 160636003 | 2016.07-2019.06 | |
46 | 樊晓旭 | 太平区应急管理事务服务中心 | 煤炭行政执法 | 太平区 | 160636004 | 2016.07-2019.06 | |
47 | 董志新 | 太平区应急管理事务服务中心 | 煤炭行政执法 | 太平区 | 160636005 | 2016.07-2019.06 | |
48 | 杨洪涛 | 太平区应急管理事务服务中心 | 煤炭行政执法 | 太平区 | 160636006 | 2016.07-2019.06 | |
49 | 屠镭钒 | 太平区应急管理事务服务中心 | 煤炭行政执法 | 太平区 | 160636007 | 2016.07-2019.06 | |
50 | 叶岩丽 | 太平区物价局 | 价格监管行政执法 | 太平区 | 160602009 | 2016.07-2019.06 | |
51 | 王 丹 | 太平区教育局 | 教育行政执法 | 太平区 | 160604031 | 2016.07-2019.06 | |
52 | 李 丽 | 太平区教育局 | 教育行政执法 | 太平区 | 170604001 | 2017.07-2020.06 | |
53 | 陈 辉 | 太平区教育局 | 教育行政执法 | 太平区 | 170604002 | 2017.07-2020.06 | |
54 | 井长胜 | 太平区教育局 | 高危性体育项目行政执法 | 太平区 | 170604004 | 2017.07-2020.06 | |
55 | 张庆华 | 太平区教育局 | 教育安全行政执法 | 太平区 | 170604005 | 2017.07-2020.06 | |
56 | 赵 坤 | 太平区民政局 | 民政行政执法 | 太平区 | 160609040 | 2016.07-2019.06 | |
57 | 朱 勇 | 太平区民政局 | 民政行政执法 | 太平区 | 160609041 | 2016.07-2019.06 | |
58 | 卢 岩 | 太平区民政局 | 民政行政执法 | 太平区 | 160609039 | 2016.07-2019.06 | |
59 | 王 冰 | 太平区民政局 | 民政行政执法 | 太平区 | 160609036 | 2016.07-2019.06 | |
60 | 葛 德 | 太平区民政局 | 民政行政执法 | 太平区 | 160609037 | 2016.07-2019.06 | |
61 | 赖秋石 | 太平区民政局 | 民政行政执法 | 太平区 | 160609038 | 2016.07-2019.06 | |
62 | 左 艳 | 太平区民政局 | 民政行政执法 | 太平区 | 170609001 | 2017.07-2020.06 | |
63 | 刘 冲 | 太平区民政局 | 民政行政执法 | 太平区 | 170609002 | 2017.07-2020.06 | |
64 | 邵 莹 | 太平区机构编制委员会 | 事业单位登记管理 | 太平区 | 160601034 | 2016.07-2019.06 | |
65 | 李 靖 | 太平区机构编制委员会 | 事业单位登记管理 | 太平区 | 160601032 | 2016.07-2019.06 | |
66 | 张炜 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625002 | 2017.07-2020.06 | |
67 | 杨向东 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625004 | 2017.07-2020.06 | |
68 | 张淑娟 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625005 | 2017.07-2020.06 | |
69 | 张明臣 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625006 | 2017.07-2020.06 | |
70 | 赵旭燕 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625007 | 2017.07-2020.06 | |
71 | 李海林 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625008 | 2017.07-2020.06 | |
72 | 潘国强 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625009 | 2017.07-2020.06 | |
73 | 陈玉宝 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625010 | 2017.07-2020.06 | |
74 | 王继成 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625011 | 2017.07-2020.06 | |
75 | 刘宝峰 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625012 | 2017.07-2020.06 | |
76 | 高玉书 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625013 | 2017.07-2018.06 | |
77 | 李旭梅 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625014 | 2017.07-2020.06 | |
78 | 王韩玲 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625015 | 2017.07-2020.06 | |
79 | 王 政 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625016 | 2017.07-2020.06 | |
80 | 刘 宇 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625017 | 2017.07-2020.06 | |
81 | 颜景先 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625019 | 2017.07-2020.06 | |
82 | 田 瀛 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625020 | 2017.07-2020.06 | |
83 | 唐庆玲 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625021 | 2017.07-2020.06 | |
84 | 金 鹏 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625023 | 2017.07-2020.06 | |
85 | 张 旭 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625024 | 2017.07-2020.06 | |
86 | 李晶莹 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625025 | 2017.07-2020.06 | |
87 | 罗 平 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625026 | 2017.07-2020.06 | |
88 | 孙震宇 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625027 | 2017.07-2020.06 | |
89 | 孙长鹤 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 170625028 | 2017.07-2020.06 | |
90 | 赵英 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 015100011 | 2015.10-2018.10 | |
91 | 马凯 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 015100010 | 2015.10-2018.10 | |
92 | 孔东辉 | 太平区市场监督管理局 | 市场监督行政执法 | 太平区 | 015100012 | 2015.10-2018.10 |
主办单位:太平区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市太平区太平大街1号 邮编:123003 Email:zfb6539607@163.com
辽公网安备 21090402210922号
辽ICP备2020013907号 网站标识码:2109040001
网站监督举报热线:0418-6327118 网站举报邮箱:zfb6539607@163.com