日期: 2021-04-15 浏览量:238 来源:太平区民政局 责任编辑:安睿 文字大小: 大 中 小
为进一步做好城乡困难群体救助工作,畅通救助渠道,妥善解决困难群体基本生活困难问题,编密织牢困难群体基本民生兜底保障网,现向社会公布太平区社会救助服务电话。
太平区社会救助服务联系电话 | |||
序号 | 街道/镇 | 社区/村 | 电话号 |
1 | 红树街道 | / | 2822386 |
2 | 红树街道 | 阳光 | 2451085 |
3 | 红树街道 | 星光 | 3926482 |
4 | 红树街道 | 红南 | 2452420 |
5 | 红树街道 | 泰安 | 6556136 |
6 | 红树街道 | 玉龙 | 2455630 |
7 | 红树街道 | 佳家 | 2491969 |
8 | 红树街道 | 金剑 | 2486504 |
9 | 红树街道 | 海河 | 2466677 |
10 | 红树街道 | 玉带园 | 15904186353 |
11 | 红树街道 | 黄家园 | 2578155 |
12 | 高德街道 | / | 6195789 |
13 | 高德街道 | 繁荣社区 | 3887593 |
14 | 高德街道 | 惠民社区 | 13614180274 |
15 | 高德街道 | 祥和社区 | 13104281266 |
16 | 高德街道 | 新晟社区 | 18341800351 |
17 | 高德街道 | 煤海社区 | 2422229 |
18 | 高德街道 | 煤城社区 | 2485355 |
19 | 高德街道 | 海隆社区 | 2684188 |
20 | 高德街道 | 海泰社区 | 2490019 |
21 | 高德街道 | 海润社区 | 2870151 |
22 | 高德街道 | 太平社区 | 2461966 |
23 | 孙家湾街道 | / | 6533755 |
24 | 孙家湾街道 | 广厦社区 | 6533752 |
25 | 孙家湾街道 | 鑫源社区 | 6533750 |
26 | 孙家湾街道 | 安馨社区 | 6533751 |
27 | 孙家湾街道 | 盛城社区 | 6533756 |
28 | 孙家湾街道 | 佳城社区 | 6533753 |
29 | 孙家湾街道 | 米家社区 | 5932878 |
30 | 孙家湾街道 | 新城社区 | 5678178 |
31 | 孙家湾街道 | 矿山社区 | 6295311 |
32 | 孙家湾街道 | 矸子山社区 | 2356011 |
33 | 孙家湾街道 | 东山社区 | 13464850492 |
34 | 孙家湾街道 | 福山社区 | 13464868118 |
35 | 水泉镇 | / | 2410303 |
36 | 水泉镇 | 新泉社区 | 2410067 |
37 | 水泉镇 | 西山村 | 18241814448 |
38 | 水泉镇 | 东水泉村 | 13941847424 |
39 | 水泉镇 | 西水泉村 | 13941813104 |
40 | 水泉镇 | 塔子沟村 | 15841866469 |
41 | 水泉镇 | 前营子村 | 15104185785 |
42 | 水泉镇 | 长哈达村 | 13464856739 |
43 | 水泉镇 | 五家子村 | 18241883990 |
44 | 水泉镇 | 大巴沟村 | 15941833606 |
45 | 水泉镇 | 户部营子村 | 15941844279 |
46 | 水泉镇 | 那台营子村 | 15042529590 |
47 | 水泉镇 | 高德营子村 | 13841829699 |
太平区民政局
2021年4月15日
主办单位:太平区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市太平区太平大街1号 邮编:123003 Email:zfb6539607@163.com
辽公网安备 21090402210922号
辽ICP备2020013907号 网站标识码:2109040001
网站监督举报热线:0418-6327118 网站举报邮箱:zfb6539607@163.com