日期: 2026-09-21 浏览量:92 来源:太平区人社局 责任编辑:安睿 文字大小: 大 中 小
根据关于印发《对重点行业领域中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴》的通知精神,经认真审核,经审核,共有20家企业,36人符合享受补贴的条件,合计金额30913.75元。现将36名补贴人员公示如下:
姓名 | 身份证号 | 申请补贴时间 | 补贴金额(元) |
鞠占花 | 210902********4545 | 2026.03-2026.08 | 644.83 |
朱 颖 | 210124********3246 | 2026.03-2026.08 | 644.83 |
陈 双 | 210904********3020 | 2026.03-2026.08 | 644.83 |
张 婷 | 130204********0322 | 2026.03-2026.08 | 644.83 |
许启浩 | 370785********1315 | 2026.08-2026.08 | 110.44 |
刘俊铄 | 210902********2515 | 2026.02-2026.08 | 773.08 |
杨 旭 | 210902********1521 | 2026.07-2026.08 | 220.88 |
于海波 | 210911********201X | 2025.07-2026.06 | 1317.66 |
胡 颖 | 210922********6320 | 2026.04-2026.08 | 552.2 |
张浩然 | 210921********3818 | 2025.07-2026.06 | 1317.66 |
张 健 | 210922********0316 | 2025.01-2025.12 | 1304.52 |
包秀梅 | 210921********2826 | 2026.04-2026.08 | 552.25 |
马淑珍 | 210921********7022 | 2026.05-2026.08 | 441.8 |
付全涛 | 210904********3013 | 2026.08-2026.08 | 110.44 |
徐 阳 | 210904********2032 | 2025.02-2026.01 | 1306.71 |
潘东博 | 210902********051X | 2025.01-2025.12 | 1321.08 |
金 鹏 | 210902********0012 | 2025.01-2025.12 | 1321.08 |
唐 月 | 210911********1528 | 2025.03-2026.02 | 1308.9 |
王子娇 | 211321********0668 | 2025.03-2026.02 | 1321.56 |
司淑凤 | 210911********1023 | 2025.01-2025.12 | 1304.64 |
李 鑫 | 210904********1521 | 2025.07-2026.06 | 1317.75 |
柏 宇 | 210902********4010 | 2025.02-2026.01 | 1306.9 |
南 京 | 210921********9318 | 2025.02-2026.01 | 1306.9 |
那孝懿 | 210911********1546 | 2026.06-2026.08 | 331.32 |
孙 齐 | 210921********7318 | 2026.01-2026.08 | 883.52 |
程 宇 | 210921********1618 | 2026.01-2026.08 | 883.52 |
任珊珊 | 130429********1422 | 2025.08-2025.08 | 110.44 |
卓炜博 | 210181********2412 | 2025.11-2026.06 | 773.08 |
孙海杰 | 130423********0047 | 2026.02-2026.08 | 794.47 |
孙 宇 | 232325********1057 | 2025.01-2025.12 | 1304.52 |
赖美丽 | 210921********2148 | 2025.09-2026.08 | 1323.88 |
秦鑫婷 | 210904********2025 | 2026.06-2026.08 | 331.32 |
刘 坤 | 210921********0267 | 2026.06-2026.08 | 220.88 |
韩 露 | 210904********1020 | 2025.06-2026.05 | 1315.47 |
王 丹 | 210921********0020 | 2025.11-2026.08 | 1103.8 |
仲芳芳 | 211302********2024 | 2026.05-2026.08 | 441.76 |
总计 | 30913.75 | ||
太平区人力资源和社会保障局
2026年9月20日
主办单位:太平区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市太平区太平大街1号 邮编:123003 Email:zfb6539607@163.com
辽公网安备 21090402210922号
辽ICP备2020013907号 网站标识码:2109040001
网站监督举报热线:0418-6327118 网站举报邮箱:zfb6539607@163.com