日期: 2026-01-26 浏览量:99 来源:太平区人社局 责任编辑:安睿 文字大小: 大 中 小
根据关于印发《对重点行业领域中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴》的通知精神,经认真审核,阜新力劲北方机械有限公司有7人符合条件,金额4147.2元;阜新劲达精密机械有限公司有7人符合条件,金额4149.03元;阜新市宇博机械制造有限公司有1人符合条件,金额1304.73元;阜新市万达铸业有限公司有4人符合条件,金额2862.6元;阜新发电有限责任公司有29人符合条件,金额18606.9元。现将48名补贴人员公示如下:
姓名 | 身份证号 | 申请补贴时间 | 补贴金额(元) |
高明 | 210922********6679 | 202511-202512 | 220.2 |
李浩 | 210904********1510 | 202511-202512 | 220.2 |
郑冰冰 | 210902********1011 | 202511-202512 | 220.2 |
韩抒洋 | 210921********4942 | 202508-202512 | 546.84 |
马茁铭 | 210903********0517 | 202508-202512 | 546.84 |
李文刚 | 210921********4032 | 202512-202512 | 110.1 |
张钧贺 | 210104********5831 | 202508-202512 | 546.84 |
刘亮亮 | 211324********3657 | 202508-202512 | 546.84 |
刘星雨 | 210782********1014 | 202508-202512 | 546.84 |
黄岩 | 210922********3631 | 202501-202512 | 1304.73 |
刘宏博 | 210911********2018 | 202501-202512 | 1304.73 |
白鼎一 | 210921********0519 | 202509-202512 | 440.4 |
陈鹏 | 210921********4636 | 202503-202512 | 1101 |
张建 | 210921********0538 | 202503-202512 | 880.8 |
冀宏远 | 210921********3815 | 202509-202512 | 440.4 |
朱胤同 | 210902********1037 | 202507-202512 | 660.6 |
崔佳媛 | 210902********5020 | 202507-202512 | 660.6 |
李双恺 | 210904********0516 | 202507-202512 | 660.6 |
周龙 | 210922********2115 | 202507-202512 | 660.6 |
代卜丹 | 210904********0520 | 202507-202512 | 660.6 |
母凯元 | 211202********2015 | 202507-202512 | 660.6 |
齐佳宝 | 211481********583X | 202507-202512 | 660.6 |
孙维泽 | 210904********051X | 202507-202512 | 660.6 |
安俊企 | 211322********5517 | 202508-202512 | 550.5 |
杨浩楠 | 211381********5415 | 202507-202512 | 660.6 |
徐浩源 | 210904********1538 | 202507-202512 | 660.6 |
臧浩然 | 210604********3014 | 202508-202512 | 550.5 |
张昕玺 | 210904********0528 | 202507-202512 | 660.6 |
张颢曦 | 440102********4450 | 202507-202512 | 660.6 |
宋伟 | 210623********0658 | 202507-202512 | 660.6 |
杨紫矜 | 210902********1527 | 202507-202512 | 660.6 |
高乾 | 211204********0519 | 202507-202512 | 660.6 |
王盛凯 | 210281********7812 | 202507-202512 | 660.6 |
马金昊 | 211422********6838 | 202509-202512 | 440.4 |
毕展硕 | 210102********5650 | 202507-202512 | 660.6 |
兴天奇 | 210124********0014 | 202507-202512 | 660.6 |
董画林 | 210904********0517 | 202507-202512 | 660.6 |
汤峰 | 220523********3038 | 202507-202512 | 660.6 |
张子扬 | 210181********8337 | 202508-202512 | 550.5 |
杨铭哲 | 210904********0518 | 202507-202512 | 660.6 |
丁硕 | 210902********1012 | 202507-202512 | 660.6 |
赵晨羽 | 211204********0523 | 202507-202512 | 660.6 |
李家瑶 | 210904********0569 | 202507-202512 | 660.6 |
廖润琪 | 210902********2513 | 202507-202512 | 660.6 |
黄博 | 220381********7417 | 202508-202512 | 546.84 |
徐博 | 210921********4910 | 202501-202512 | 1304.73 |
王东 | 211481********2711 | 202503-202512 | 1088.19 |
刘铧剑 | 210902********536 | 202508-202512 | 546.84 |
总计 | 31070.46元 | ||
太平区人力资源和社会保障服务中心
2026年1月15日
主办单位:太平区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市太平区太平大街1号 邮编:123003 Email:zfb6539607@163.com
辽公网安备 21090402210922号
辽ICP备2020013907号 网站标识码:2109040001
网站监督举报热线:0418-6327118 网站举报邮箱:zfb6539607@163.com