日期: 2023-09-06 浏览量:92 来源:太平区教育局 责任编辑:安睿 文字大小: 大 中 小
太平区资源配置基本情况差异系数(小学)
序号 | 指标项 | 实时 |
1 | 每百名学生拥有高于规定学历教师数 | 0.959 |
2 | 每百名学生拥有县级及以上骨干教师数 | 0.874 |
3 | 每百名学生拥有体育、艺术(美术、音乐)专任教师数 | 0.827 |
4 | 生均教学及辅助用房面积 | 0.365 |
5 | 生均体育运动场馆面积 | 0.461 |
6 | 生均教学仪器设备值 | 0.309 |
7 | 每百名学生拥有网络多媒体教室数 | 0.483 |
太平区资源配置基本情况差异系数(初中)
序号 | 指标项 | 实时 |
1 | 每百名学生拥有高于规定学历教师数 | 0.241 |
2 | 每百名学生拥有县级及以上骨干教师数 | 0.115 |
3 | 每百名学生拥有体育、艺术(美术、音乐)专任教师数 | 0.582 |
4 | 生均教学及辅助用房面积 | 0.453 |
5 | 生均体育运动场馆面积 | 0.299 |
6 | 生均教学仪器设备值 | 0.085 |
7 | 每百名学生拥有网络多媒体教室数 | 0.596 |
注:小学平均值4.278 差异系数0.611 初中平均值2.371 差异系数0.339
小学1、2、3项不达标,初中3、4、7项不达标
主办单位:太平区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市太平区太平大街1号 邮编:123003 Email:zfb6539607@163.com
辽公网安备 21090402210922号 辽ICP备2020013907号 网站标识码:2109040001
网站监督举报热线:0418-6327118 网站举报邮箱:zfb6539607@163.com