日期: 2022-11-25 浏览量:117 来源:太平区教育局 责任编辑:安睿 文字大小: 大 中 小
学 校 名 称 | 小 学 学生数(人) |
教学及辅助用房面积(平方米) | 运动场地面积(平方米) | 教学仪器设备值(万元) | 教学用计算机台数(学生机台数) | 图书册数(册) | 小学专任教师数(个) | 小学专科教师数(个) | 小学本科教师数(个) | 小学研究生教师数(个) | 小学具有副高级职称的教师数(个) | 小学具有中级职称的教师数(个) |
东山 小学 | 191 | 1099 | 3750 | 55.86 | 45 | 8840 | 30 | 9 | 20 | 0 | 3 | 50 |
高德 小学 | 164 | 1030 | 5500 | 53.70 | 52 | 8000 | 29 | 13 | 16 | 0 | 4 | 25 |
红树 小学 | 145 | 906 | 1900 | 20.22 | 36 | 4468 | 30 | 18 | 10 | 0 | 3 | 50 |
城南 小学 | 266 | 1210 | 5280 | 45.00 | 60 | 10350 | 30 | 13 | 17 | 0 | 1 | 29 |
二纬路 小学 | 1089 | 2646 | 9595 | 132.5154 | 158 | 33200 | 61 | 20 | 41 | 0 | 4 | 57 |
建业 小学 | 168 | 1206 | 4280 | 52.70 | 45 | 8500 | 23 | 14 | 9 | 0 | 2 | 21 |
实验 小学 | 1872 | 6772 | 19697 | 278.45 | 261 | 67183 | 96 | 38 | 53 | 3 | 9 | 87 |
学 校 名 称 |
初中 学生数(人) |
教学及辅助用房面积(平方米) | 运动场地面积(平方米) | 教学仪器设备值(万元) | 教学用计算机台数(学生机台数) | 图书册数(册) | 初中专任教师数(个) | 初中本科教师数(个) | 初中研究生教师数(个) | 初中具有副高级职称的教师数(个) | 初中具有中级职称的教师数(个) |
阜新市第四 中学 | 1289 | 12283 | 32540 | 625.00 | 360 | 77240 | 200 | 188 | 0 | 184 | 14 |
阜新市第六 中学 | 88 | 1742 | 4500 | 57.2509 | 39 | 9600 | 34 | 24 | 4 | 17 | 4 |
阜新市第十二 中学 | 191 | 3673 | 4950 | 93.00 | 45 | 11580 | 28 | 18 | 6 | 19 | 4 |
太平区水泉镇初级 中学 | 68 | 1200 | 4000 | 32.80 | 32 | 6900 | 27 | 22 | 1 | 24 | 3 |
主办单位:太平区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市太平区太平大街1号 邮编:123003 Email:zfb6539607@163.com
辽公网安备 21090402210922号 辽ICP备2020013907号 网站标识码:2109040001
网站监督举报热线:0418-6327118 网站举报邮箱:zfb6539607@163.com