日期: 2022-07-18 浏览量:314 来源:太平区市场监督管理局 责任编辑:太平区人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 检测结果 |
XC22210904221930594 | 1 | 宽甸满族自治县天意食品厂 | 宽甸满族自治县石湖沟乡城南新村路南门市房 | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 烤鱼片 | 50克/袋 | 2022-04-25 | 水产制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930595 | 2 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 蟹味棒(熟制动物性水产制品) | 102克/袋 | 2022-02-17 | 水产制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930596 | 3 | 阜新圣大食品有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇辉彤村西灰同屯63号 | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 古法瓜子 | 218克/袋 | 2022-04-20 | 炒货食品及坚果制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930597 | 4 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 老味道酱油 | 2升/桶 | 2022-01-20 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930598 | 5 | 营口海纳食品有限公司 | 辽宁省营口市兴盛街27号 | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 黄豆大酱 | 500g/袋 | 2022-04-15 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930599 | 6 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 熟酱 | 400g/袋 | 2022-05-10 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930600 | 7 | 辽宁祥和食品有限公司 | 台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区 | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 下饭菜 | 60克/袋 | 2022-02-16 | 蔬菜制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930601 | 8 | 阜新德美客食品有限公司 | 辽宁省阜新市国家农业科技园区 | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 德美客玉米肠 | 120g/袋 | 2022-04-20 | 肉制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930602 | 9 | 阜新圣大食品有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇辉彤村西灰同屯63号 | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 半梅干 | 138克/袋 | 2022-05-03 | 水果制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930603 | 10 | 连城县顺鑫食品有限公司 | 连城县莲峰镇江坊村红心食品加工园区A4幢 | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 红薯干 | 220克/袋 | 2022-05-02 | 水果制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930619 | 11 | 江苏大满通贸易有限公司 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区华鸿路以西 | 阜新市太平区天添海鲜旗舰店 | 辽宁 | 皇瓣鱼(速冻生制品) | 称重 | 2021-07-25 | 速冻食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930620 | 12 | 阳江安洋食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县新城生态民营科技工业园 | 阜新市太平区天添海鲜旗舰店 | 辽宁 | 海陵红翅斑 | 称重销售 | 2021-05-11 | 速冻食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930621 | 13 | 江苏亿盛渔业有限公司 | 江苏省盐城市建湖县森达路666号 | 阜新市太平区天添海鲜旗舰店 | 辽宁 | 功夫黄鱼鲞 | 包装称重 | 2021-11-30 | 速冻食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930622 | 14 | 阳江安洋食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县新城生态民营科技工业园 | 阜新市太平区天添海鲜旗舰店 | 辽宁 | 红罗非鱼 | 称重销售 | 2021-11-01 | 速冻食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930623 | 15 | 阳江安洋食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县新城生态民营科技工业园 | 阜新市太平区天添海鲜旗舰店 | 辽宁 | 游龙斑 | 称重销售 | 2021-10-14 | 速冻食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930624 | 16 | 杭州鱼誓食品有限公司 | 浙江省杭州市建德市莲花镇樟村 | 阜新市太平区天添海鲜旗舰店 | 辽宁 | 黑鱼片 | 250g/袋 | 2022-02-08 | 速冻食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930625 | 17 | 阳江安洋食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县新城生态民营科技工业园 | 阜新市太平区天添海鲜旗舰店 | 辽宁 | 免浆黑鱼片 | 250克/袋 | 2021-12-24 | 速冻食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930626 | 18 | 晨洛(福州)食品有限公司 | 福州市连江县敖江投资区富兴北路1# | 阜新市太平区天添海鲜旗舰店 | 辽宁 | 熟冻鲍鱼 | 以实际称重为准 | 2021-12-07 | 速冻食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930627 | 19 | 江苏亿盛渔业有限公司 | 江苏省盐城市建湖县森达东路666号 | 阜新市太平区天添海鲜旗舰店 | 辽宁 | 海鲜拼盘(速冻生制品) | 750g/袋 | 2021-11-21 | 速冻食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221930628 | 20 | 苏州大满通贸易有限公司 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区华鸿路以西 | 阜新市太平区天添海鲜旗舰店 | 辽宁 | 天山雪龙鱼(速冻生制品) | 包装称重 | 2021-10-13 | 速冻食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900021 | 21 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 一品鲜黄豆酱 | 150g/袋 | 2022-03-02 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900022 | 22 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 葱伴侣甜面酱 | 180g/袋 | 2022-02-27 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900023 | 23 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 甜面酱 | 125g/袋 | 2022-02-11 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900024 | 24 | 大连新春多品种盐有限公司 | 辽宁省大连普湾新区复州湾镇金桥村 | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 自然海盐 | 400g/袋 | 2022-04-12 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900025 | 25 | 营口盐业有限责任公司 | 辽宁省营口市站前区营柳路7号(路南镇十二连) | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 低钠盐 | 400g/袋 | 2021-06-05 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900026 | 26 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 鲜味鲜生抽酱油 | 800ml/瓶 | 2021-12-19 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900027 | 27 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 650ml/瓶 | 2022-03-02 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900028 | 28 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 红梅米醋 | 300mL/袋 | 2021-12-09 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900029 | 29 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 红梅白醋 | 300mL/袋 | 2021-11-30 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900030 | 30 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 盐水香肠 | 400g/袋 | 2022-04-21 | 肉制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900031 | 31 | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 锦州市北镇市沟帮子铁南社区103-72-1439号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 猪肘火腿香肠 | 140克/袋 | 2022-04-07 | 肉制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900032 | 32 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 香雪鸡蛋擀面挂面 | 500g/袋 | 2022-04-12 | 粮食加工品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900033 | 33 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 挂面(金沙河龙须挂面) | 450克/袋 | 2022-02-19 | 粮食加工品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900034 | 34 | 沈阳紫泉饮料工业有限公司 | 沈阳经济技术开发区十号路八甲1号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 荔枝味汽水(果味型汽水) | 520mL/瓶 | 2022-03-18 | 饮料 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900035 | 35 | 宁夏大窑饮品有限责任公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区向阳街以北兴隆山路以东 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 大窑橙诺橙味汽水 | 330ml/罐 | 2022-01-11 | 饮料 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900036 | 36 | 本溪汇源食品饮料有限公司 | 本溪满族自治县小市镇工业园区A区 | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 荔枝苏打气泡水 | 480mL/瓶 | 2022-03-02 | 饮料 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900037 | 37 | 本溪汇源食品饮料有限公司 | 本溪满族自治县小市镇工业园区A区 | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 夏黑葡萄味苏打气泡水 | 480mL/瓶 | 2021-12-04 | 饮料 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900038 | 38 | 大连未来食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道 | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 茄汁鲭鱼罐头 | 397克/罐 | 2022-01-06 | 罐头 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900039 | 39 | 大连魁氏食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道北海村 | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 茄汁鲱鱼罐头 | 397g/罐 | 2022-03-01 | 罐头 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900040 | 40 | 商丘通宝食品有限公司 | 河南省虞城县利民镇工业区虞单路西侧 | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 优品午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2022-03-16 | 罐头 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900041 | 41 | 鑫三扬药业(厦门)有限公司 | 厦门市翔安区界头路2018号 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新城南分店 | 辽宁 | 金银花硬质糖果 | 40克/盒 | 2021-04-06 | 糖果制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900042 | 42 | 鑫三扬药业(厦门)有限公司 | 厦门市翔安区界头路2018号 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新城南分店 | 辽宁 | 西瓜硬质糖果 | 40克/盒 | 2022-01-03 | 糖果制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900043 | 43 | 福建雅客食品有限公司 | 晋江市罗山社店 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新城南分店 | 辽宁 | 雅客V9牌维生素夹心糖 | 132g(22粒×6g/粒) | 2021-10-03 | 保健食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900044 | 44 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新城南分店 | 辽宁 | 长兴牌钙维生素D软胶囊 | 100g(1g/粒×100粒)/瓶 | 2022-03-16 | 保健食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900045 | 45 | 江苏汉典生物科技股份有限公司 | 江苏省南京市栖霞区尧化街道科创路1号 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新城南分店 | 辽宁 | 酷维维生素C泡腾片(甜橙味) | 80克(20片)/桶 | 2021-12-05 | 保健食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900046 | 46 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司阜新红树路分店 | 辽宁 | 康投维生素C含片(百香果味) | 36克/瓶 | 2022-01-04 | 保健食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900047 | 47 | 大连汇百佳生物科技有限公司 | 大连市经济技术开发区光谷路11号 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司阜新红树路分店 | 辽宁 | 力克保健液 | 100ml/瓶 | 2021-12-01 | 保健食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900048 | 48 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司阜新红树路分店 | 辽宁 | 罗汉果糖 | 40g/盒 | 2021-04-05 | 保健食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900049 | 49 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 | 普洱市思茅区帝泊洱大道1号 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司阜新红树路分店 | 辽宁 | 帝泊洱卓清速溶茶 | 6g/盒 | 2020-08-20 | 保健食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900050 | 50 | 辽宁天士力健康用品有限公司 | 辽宁省阜新市经济开发区A路 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司阜新红树路分店 | 辽宁 | 益生菌粉 | 10克(2克×5)/袋 | 2022-03-10 | 保健食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900051 | 51 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 阜新家乐家福连锁超市有限公司 | 辽宁 | 麦芯挂面(中宽) | 1千克/袋 | 2022-02-18 | 粮食加工品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900052 | 52 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 阜新家乐家福连锁超市有限公司 | 辽宁 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2022-01-04 | 粮食加工品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900053 | 53 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 阜新家乐家福连锁超市有限公司 | 辽宁 | 生抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2022-01-06 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900054 | 54 | 鞍山味邦食品有限公司 | 鞍山腾鳌经济开发区保安路70号 | 阜新家乐家福连锁超市有限公司 | 辽宁 | 特鲜酿造酱油 | 350mL/袋 | 2021-11-30 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900055 | 55 | 大连东宇盐化有限公司 | 辽宁省瓦房店市谢屯镇大屯村 | 阜新家乐家福连锁超市有限公司 | 辽宁 | 粉碎洗涤盐(加碘) | 500克/袋 | 2020-07-27 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900056 | 56 | 内蒙古德源饮品有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区 | 阜新家乐家福连锁超市有限公司 | 辽宁 | 荔爱荔枝味汽水 | 500ml/罐 | 2021-07-30 | 饮料 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900057 | 57 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区建设路129号 | 阜新家乐家福连锁超市有限公司 | 辽宁 | 八王寺荔枝味汽水 | 550mL/瓶 | 2022-02-25 | 饮料 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900058 | 58 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区建设路129号 | 阜新家乐家福连锁超市有限公司 | 辽宁 | 八王寺菠萝味汽水 | 550mL/瓶 | 2022-02-26 | 饮料 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900059 | 59 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 阜新家乐家福连锁超市有限公司 | 辽宁 | 午餐牛肉风味罐头 | 340g/罐 | 2021-01-08 | 罐头 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900060 | 60 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 阜新家乐家福连锁超市有限公司 | 辽宁 | 梅林牛肉午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2021-11-27 | 罐头 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900061 | 61 | 北票市海丰食品有限公司 | 北票市北阜路2公里处 | 太平区好新又多超市店 | 辽宁 | 绿豆糕(蒸煮类糕点) | 480克/袋 | 2022-05-11 | 糕点 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900062 | 62 | 北票市海丰食品有限公司 | 北票市北阜路2公里处 | 太平区好新又多超市店 | 辽宁 | 绿豆糕 | 300克/袋 | 2022-04-19 | 糕点 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900063 | 63 | 北票市海丰食品有限公司 | 北票市北阜路2公里处 | 太平区好新又多超市店 | 辽宁 | 双色桃酥(黑芝麻风味) | 500克/盒 | 2022-05-13 | 糕点 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900064 | 64 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 太平区好新又多超市店 | 辽宁 | 泡椒黄瓜脆(酱腌菜) | 268克(固形物不低于200克)/袋 | 2022-01-12 | 蔬菜制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900065 | 65 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 太平区好新又多超市店 | 辽宁 | 卜留克(酱腌菜) | 248克/袋(固形物不低于60%)/袋 | 2022-03-23 | 蔬菜制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900066 | 66 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 太平区好新又多超市店 | 辽宁 | 辣白菜(酱腌菜) | 308克(固形物不低于260克)/袋 | 2022-01-01 | 蔬菜制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900067 | 67 | 锦州市大实食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县张家堡镇石佛堡村 | 太平区好新又多超市店 | 辽宁 | 苏叶黄瓜(酱腌菜) | 300克(固形物含量不低于260克)/袋 | 2022-03-14 | 蔬菜制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900068 | 68 | 锦州市大实食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县张家堡镇石佛堡村 | 太平区好新又多超市店 | 辽宁 | 小尖椒(酱腌菜) | 300克(固形物含量不低于190克)/袋 | 2022-05-16 | 蔬菜制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900069 | 69 | 锦州市大实食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县张家堡镇石佛堡村 | 太平区好新又多超市店 | 辽宁 | 一味港椒(酱腌菜) | 260克(固形物含量不低于180克)/袋 | 2022-05-19 | 蔬菜制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900070 | 70 | 沈阳市纯卿食品厂 | 沈阳经济技术开发区彰驿站镇彰驿村 | 太平区好新又多超市店 | 辽宁 | 野山椒(酱腌菜) | 150克/袋 | 2022-04-24 | 蔬菜制品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900071 | 71 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 阜新市太平区鑫实惠万家精品生鲜店 | 辽宁 | 筋道玉带挂面 | 500g/袋 | 2022-05-04 | 粮食加工品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900072 | 72 | 台安好好面食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县工业园区 | 阜新市太平区鑫实惠万家精品生鲜店 | 辽宁 | 筋道挂面 | 320克/袋 | 2022-03-22 | 粮食加工品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900073 | 73 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 阜新市太平区鑫实惠万家精品生鲜店 | 辽宁 | 劲宽挂面(挂面) | 500克/袋 | 2021-12-07 | 粮食加工品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900074 | 74 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 辽宁省抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | 阜新市太平区鑫实惠万家精品生鲜店 | 辽宁 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2021-12-24 | 罐头 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900075 | 75 | 双汇集团·湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 阜新市太平区鑫实惠万家精品生鲜店 | 辽宁 | 午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2021-01-18 | 罐头 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900076 | 76 | 商丘通宝食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县产业集聚区至诚六路西侧 | 阜新市太平区鑫实惠万家精品生鲜店 | 辽宁 | 火腿猪肉罐头 | 198克/罐 | 2022-04-02 | 罐头 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900077 | 77 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 阜新市太平区鑫实惠万家精品生鲜店 | 辽宁 | 大青盐(低钠加碘) | 320g/袋 | 2021-10-13 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900078 | 78 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 阜新市太平区鑫实惠万家精品生鲜店 | 辽宁 | 草原湖盐 | 500g/袋 | 2021-12-31 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900079 | 79 | 中盐东兴云梦制盐有限公司 | 湖北省云梦县城关镇南环路100号 | 阜新市太平区鑫实惠万家精品生鲜店 | 辽宁 | 精制岩盐 | 400g/袋 | 2021-12-05 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900080 | 80 | 天津市超时调料酿造有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇西钓台村塘大路1号 | 阜新市太平区鑫实惠万家精品生鲜店 | 辽宁 | 甜面酱 | 150克/袋 | 2022-04-22 | 调味品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900081 | 81 | 汕头市澄海区乐事食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇后沟工业区 | 太平区海购水果零食商行 | 辽宁 | Aji爆浆软曲奇糕点(芒果味) | 120克/盒 | 2021-10-29 | 糕点 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900082 | 82 | 威海东旺食品有限公司 | 威海临港经济技术开发区台北路88号 | 太平区海购水果零食商行 | 辽宁 | 打糕黄油曲奇 | 100克/盒 | 2022-02-24 | 糕点 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900083 | 83 | 威海东旺食品有限公司 | 威海临港经济技术开发区台北路88号 | 太平区海购水果零食商行 | 辽宁 | 打糕巧克力曲奇 | 100克/盒 | 2022-02-23 | 糕点 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900084 | 84 | 安徽李永明清真食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县税镇镇马庙村委会前洼张村南 | 太平区海购水果零食商行 | 辽宁 | 老式爆米花 | 400克/袋 | 2022-05-07 | 薯类和膨化食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
XC22210904221900085 | 85 | 安徽李永明清真食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县税镇镇马庙村委会前洼张村南 | 太平区海购水果零食商行 | 辽宁 | 米泡 | 330克/袋 | 2022-04-28 | 薯类和膨化食品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900001 | 86 | / | / | 太平区果多美水果店 | 辽宁 | 香蕉 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900002 | 87 | / | / | 太平区果多美水果店 | 辽宁 | 沃柑 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900003 | 88 | / | / | 太平区果多美水果店 | 辽宁 | 毛桃 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900004 | 89 | / | / | 太平区果多美水果店 | 辽宁 | 白梨 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900005 | 90 | / | / | 太平区果多美水果店 | 辽宁 | 苹果 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900006 | 91 | / | / | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 架豆王豆角 | 散货 | 2022-05-30 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900007 | 92 | / | / | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 绿豆芽 | 散货 | 2022-05-30 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900008 | 93 | / | / | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 尖椒 | 散货 | 2022-05-30 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900009 | 94 | / | / | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 油麦菜 | 散货 | 2022-05-30 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900010 | 95 | / | / | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 香蕉 | 散货 | 2022-05-29 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900011 | 96 | / | / | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 富士苹果 | 散货 | 2022-05-30 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900012 | 97 | / | / | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 皇冠梨 | 散货 | 2022-05-30 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900013 | 98 | / | / | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 芹菜 | 散货 | 2022-05-30 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900014 | 99 | / | / | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 韭菜 | 散货 | 2022-05-30 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900015 | 100 | / | / | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 青椒 | 散货 | 2022-05-30 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900016 | 101 | / | / | 阜新市太平区兴盛源果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散货 | 2022-05-29 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900017 | 102 | / | / | 阜新市太平区兴盛源果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 辣椒(尖椒) | 散货 | 2022-05-29 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
NCP22210904221900018 | 103 | / | / | 阜新市太平区兴盛源果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | 散货 | 2022-05-29 | 食用农产品 | 太平区市场监督管理局 | / | 合格 |
