日期: 2022-01-19 浏览量:213 来源:住建局 责任编辑:太平区人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
一、总体情况
2021年,在区委、区政府的正确领导下,太平区住房和城乡建设局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及《辽宁省政府政务公开工作规定》的要求,结合住建领域工作实际,积极推进政府信息公开工作,切实保障人民群众知情权、参与权、监督权,稳步推进政府信息公开工作。一是强化制度建设。以制度建设为基础,提高政务公开工作水平,成立了由党组书记、局长为组长,局党组成员、副局长为副组长,局机关各科室、局属各单位负责人为成员的领导小组,确保信息公开工作在全局有序开展。二是强化信息管理。规范公开内容,局党组每季度定期研究政务公开、政府信息公开工作,对公开信息进行回头看,及时开展政务信息公开问题整改,及时补缺补差,规范信息归类管理,加强发布频次。三是主动公开信息。利用太平区人民政府门户网站等载体,主动公开各类信息72条,切实增强信息时效性。四是强化营商环境。住建局行政审批人员和审批项目进驻行政服务大厅,严格按照时限要求提前或按时办理我局政府信息公开工作,办理8890市民服务平台在线解答群众投诉1260件次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 27 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、存在问题:尽管我局在信息公开方面做了大量的工作,但依然存在一些问题,主要表现在公开的信息还不能完全满足社会公众的需要,内容和层次上还与社会公众的需求不适应。
2、改进情况:我局高度重视,认真落实区政府政务公开工作相关部署要求,责成住建局办公室牵头,组织各相关科室进一步强化业务学习,提高工作人员的业务能力水平。强化公开时效,扩大公开范围,做到公开信息全面、准确,确保高质量完成政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2022年,区住建局将以区政府政务信息公开工作要求部署为重点,强化工作举措,进一步健全和完善政府信息公开机制,规范公开内容,扎实做好公开形式、公开实效等规范化建设,持续推进我局政府信息公开工作的规范化、制度化,加大公开的力度,全力做好政府信息公开工作,全面提升政府信息公开工作水平。
太平区住房和城乡建设局
2022年1月19日
主办单位:太平区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市太平区太平大街1号 邮编:123003 Email:zfb6539607@163.com
辽公网安备 21090402210922号 辽ICP备2020013907号 网站标识码:2109040001
网站监督举报热线:0418-6327118 网站举报邮箱:zfb6539607@163.com