日期: 2021-02-08 浏览量:158 来源:太平区人民政府办公室 责任编辑:安睿 文字大小: 大 中 小
一、总体情况
1.加强领导,,提提高重视
根据区政府相关要求,我局领导高度重视政务公开工作,并将本局政务公开纳入机关工作的重要内容,分管副局长牵头,办公室具体负责,撰写、收集整理政务信息,局长审核把关,网上不定期上传发布,各类商务政务信息公开。局长在行政办公会上,多次布置与跟踪行政公开工作落实情况,对政务公开工作与效能建设结合起来,加强监督检查,保证此项工作落到实处。并组织全局干部认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,增强大家对《条例》重要意义的认识和贯彻落实《条例》的主动性和自觉性。
2.突出重点,加大宣传
工作中,为使政务公开扩大影响,我们结合商务工作实际,将各项行政办理事项公开,不断加大政务公开宣传力度,在方便服务对象的同时,接受社会各界的监督。2020年,我局在行政服务网站对外公开10项审批及设立项目,还在太平政府网站公开发布信息151条,介绍商务局的主要职责、政务动态、主要成绩、经济运行分析、政策解读、商务执法、项目建设、农超市场、对外开放等情况,起到了内督工作、外树形象的重要作用。此外,我局还十分重视电视台和报纸的政务宣传和公开工作,基本做到了每日都有商务工作的报道和工作的进展情况介绍。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 9 | 9 | 9 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 10 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今后,我局将从五个方面继续加强政务公开工作:
一是进一步完善各项工作机制。抓好相关制度的学习与宣传,建立健全政务公开工作长效机制,通过规范和完善,扎扎实实推进政务公开工作开展。
二是加强队伍建设,加大管理教育力度,调整和增加政务公开的内容和方式,更快更好地将政务公开工作做好、做扎实。
三是突出重点,保证政务公开工作有效开展。重点加强内外贸主要科室的政务公开工作,加强时效性和便捷性。
四是完善政务公开工作内容。按照上级要求进一步梳理、规范信息公开内容,加大公开力度,全面、规范做好公开档案资料的归集、整理和存档工作。
五是加强部门间工作协调。努力开创商务政务工作新局面。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
主办单位:太平区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市太平区太平大街1号 邮编:123003 Email:zfb6539607@163.com
辽公网安备 21090402210922号 辽ICP备2020013907号 网站标识码:2109040001
网站监督举报热线:0418-6327118 网站举报邮箱:zfb6539607@163.com